Echinocereus növénylista (Excel)
Echinocereus növénylista (pdf)
| Frissítve : 2026. június 02. | |||
| Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||
| képek : www.kaktuszpont.hu/echinocereus.html | d: átmérő h: magasság | ||
| EC1 | adustus SB72 Chihuahua, Cusihuiriachic | 4,5 d | 2 000 Ft |
| EC2 | adustus L646 Chihuahua, Cusihuiriachic | 4,5 d | |
| EC3 | coccineus gurneyi BW105 Texas, Brewster Co, South of Marathon | 4-4,5 d | |
| EC4 | ctenoides SB1536 Coahuila, West of Muzquiz | 4 d | 1 600 Ft |
| EC5 | ctenoides MAO-044 Coahuila, Melchor Muzquiz | 4-4,5 d | 1 800 Ft |
| EC6 | ctenoides Coahuila, La Babia | 4-4,5 d | 1 800 Ft |
| EC7 | ctenoides Dfm187 Coahuila, La Babia | 4-4,5 d | 1 800 Ft |
| EC8 | dasyacanthus HK1265 Texas, Terrell Co | 6-7 h | |
| EC9 | dasyacanthus MAO-257 Texas, Pecos Co, Ft. Stockton | 6-7 h | |
| EC10 | dasyacanthus La Cuesta, Coahuila | 5-5,5 d | 3 000 Ft |
| EC11 | fitchii DJF1035.29 Texas, Starr Co | 6-6,5 h | |
| EC12 | fitchii albertii MG 216.3 | 5-6 h | 1 600 Ft |
| EC13 | pectinatus M49 San Luis Potosi, Ahualulco junction | 5,5 d | |
| EC14 | pectinatus LK332 Zacatecas, Sombrerete | 5 d | |
| EC15 | pectinatus rutowiorum DU78 Chihuahua, Cusihuiriachi | 4 d | |
| EC16 | pectinatus rutowiorum DU80 Chihuahua, MEX45, Microonda Terrazas | 4 d | |
| EC17 | pectinatus rutowiorum MAO-300 Chihuahua, "Detras" | 4-4,5 d | |
| EC18 | primolanatus | 4,5 h | |
| EC19 | reichenbachii burrensis Köhres 3509 | 5,5-6 h | |
| EC20 | reichenbachii baileyi 'albispinus' Oklahoma, Greer Co | 4-4,5 d | 2 000 Ft |
| EC21 | reichenbachii baileyi 'albispinus' Oklahoma,Johnston Co, Troy | 4-4,5 d | 2 000 Ft |
| EC22 | reichenbachii baileyi SB211 Oklahoma, Kiowa Co, Quartz Mts | 5-6 h | 1 200 Ft |
| EC23 | reichenbachii baileyi SB211 Oklahoma, Kiowa Co, Quartz Mts | 7-8 h | 1 600 Ft |
| EC24 | reichenbachii baileyi JRT219 Oklahoma, Greer Co, 450m | 8-9 h | 1 800 Ft |
| EC25 | reichenbachii baileyi DJF1308 Oklahoma, Greer Co, Granite | 8-9 h | 1 800 Ft |
| EC26 | reichenbachii caespitosus HK1420 Oklahoma, Johnston Co | 4 d | 1 800 Ft |
| EC27 | reichenbachii caespitosus Oklahoma, Johnston Co | 6,5-7 h | 1 600 Ft |
| EC28 | reichenbachii caespitosus Texas, Eastland Co | 4 d | 1 600 Ft |
| EC29 | reichenbachii caespitosus Texas, Mason Co | 3,5-4 d | 1 600 Ft |
| EC30 | reichenbachii caespitosus MAO-151 Texas, Comal Co | 4-4,5 h | 1 200 Ft |
| EC31 | reichenbachii caespitosus JM166 Texas, Kerr Co, Mountain Home | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC32 | reichenbachii perbellus JRT208 Oklahoma, Roger Mills Co, 460m | 3,5-4 h | 1 200 Ft |
| EC33 | reichenbachii perbellus JRT108 Colorado, Otero Co, 1400m | 3-3,5 d | 1 400 Ft |
| EC34 | reichenbachii perbellus RP121 Colorado, Otero Co | 3,5 d | 1 600 Ft |
| EC35 | reichenbachii perbellus SB2009 Oklahoma, Beckham Co | 5-6 h | 1 400 Ft |
| EC36 | reichenbachii perbellus JRT203 Oklahoma, Woodward Co, 450m | 6-7 h | |
| EC37 | viridiflorus SB876 Wyoming, Chaffee Co | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC38 | viridiflorus DJF1673 Oklahoma, Cimarron Co, Black Mesa | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC39 | viridiflorus New Mexico, 25 miles south of Taos | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC40 | viridiflorus SB137 New Mexico, Bernalillo Co, Sandia Mts | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC41 | viridiflorus RP88 New Mexico, Mora Co, Fort Union | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC42 | viridiflorus SB170 New Mexico, Santa Fe Co | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC43 | viridiflorus PP02 New Mexico, Torrance Co, Manzano Mts | 3 d | 1 200 Ft |
| EC44 | viridiflorus SB117 New Mexico, Torrance Co, Manzano Mts | 3,5 d | 1 200 Ft |
| EC45 | viridiflorus SB117 New Mexico, Torrance Co, Manzano Mts | 4-4,5 d | 2 000 Ft |
| EC46 | viridiflorus New Mexico, Santa Ana | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC47 | viridiflorus montanus | 3,5 d | |
| EC48 | x roetteri MG 250.8 - multicolored | 6-7 h |
