Echinocereus növénylista (Excel)
Echinocereus növénylista (pdf)
| Frissítve : 2025. május 17.. | |||
| Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||
| képek : www.kaktuszpont.hu/echinocereus.html | d: átmérő h: magasság | ||
| EC1 | adustus SB72 Chihuahua, Cusihuiriachic | 4-4,5 d | 1 800 Ft |
| EC2 | adustus L646 Chihuahua, Cusihuiriachic | 4-4,5 d | 1 800 Ft |
| EC3 | adustus TC 053 Chihuahua, Cusihuiriachic | 4-4,5 d | 1 800 Ft |
| EC4 | bristolii MAO-055 Sonora, Sahuaripa | 6-7 h | 1 600 Ft |
| EC5 | carmenensis VM427 Coahuila, Sierra de Carmen | 4,5-5 d | 2 400 Ft |
| EC6 | carmenensis BW209 Coahuila, Sierra de Carmen | 4,5 -5 d | 2 400 Ft |
| EC7 | coccineus gurneyi - naracs virág | 5 d | 2 000 Ft |
| EC8 | coccineus gurneyi BW105 Texas, Brewster Co, S of Marathon - naracsvörös virág | 4-4,5 d | 1 600 Ft |
| EC9 | coccineus LZ147 New Mexico, Sacramento Mts | 4,5 d | 1 800 Ft |
| EC10 | ctenoides SB1536 Coahuila, West of Muzquiz | 3-3,5 d | 1 400 Ft |
| EC11 | ctenoides MAO-044 Coahuila, Melchor Muzquiz | 4-4,5 d | 1 800 Ft |
| EC12 | ctenoides Coahuila, Melchor Muzquiz | 3,5 d | 1 400 Ft |
| EC13 | ctenoides Coahuila, La Babia | 4 d | 1 600 Ft |
| EC14 | ctenoides Dfm187 Coahuila, La Babia | 3,5 d | 1 400 Ft |
| EC15 | dasyacanthus HK1265 Texas, Terrell Co | 4,5-5 h | 1 600 Ft |
| EC16 | dasyacanthus MAO-257 Texas, Pecos Co, Ft. Stockton | 5-5,5 h | 1 800 Ft |
| EC17 | dasyacanthus La Cuesta, Coahuila | 4-4,5 d | 2 000 Ft |
| EC17.1 | dasyacanthus La Cuesta, Coahuila | 5-5,5 d | 2 800 Ft |
| EC18 | enneacanthus brevispinus SB921 Texas, Kerr Co | 9-10 h | 2 000 Ft |
| EC19 | fitchii DJF1035.29 Texas, Starr Co | 6-6,5 h | 1 600 Ft |
| EC20 | fitchii albertii MG 216.3 | 5-6 h | 1 400 Ft |
| EC21 | pectinatus M49 San Luis Potosi, Ahualulco junction | 4,5-5 d | 2 400 Ft |
| EC22 | pectinatus LK332 Zacatecas, Sombrerete | 4,5-5 d | 2 400 Ft |
| EC23 | pectinatus rutowiorum DU78 Chihuahua, Cusihuiriachi | 3,5 d | 1 400 Ft |
| EC24 | pectinatus rutowiorum DU80 Chihuahua, MEX45, Microonda Terrazas | 3,5 d | 1 400 Ft |
| EC25 | pectinatus rutowiorum MAO-300 Chihuahua, "Detras" | 3,5-4 d | 1 800 Ft |
| EC26 | primolanatus | 5,5-6 h | 2 000 Ft |
| EC26.1 | primolanatus | 6,5-7 h | 2 800 Ft |
| EC27 | reichenbachii burrensis Köhres 3509 | 4,5 h | 1 600 Ft |
| EC28 | reichenbachii baileyi 'albispinus' Oklahoma, Greer Co | 3,5-4 d | 1 800 Ft |
| EC29 | reichenbachii baileyi 'albispinus' Oklahoma,Johnston Co, Troy | 3,5-4 d | 1 800 Ft |
| EC30 | reichenbachii baileyi SB211 Oklahoma, Kiowa Co, Quartz Mts | 5-6 h | 1 200 Ft |
| EC30.1 | reichenbachii baileyi SB211 Oklahoma, Kiowa Co, Quartz Mts | 7-8 h | 1 600 Ft |
| EC31 | reichenbachii baileyi JRT219 Oklahoma, Greer Co, 450m | 7-8 h | 1 600 Ft |
| EC32 | reichenbachii baileyi DJF1308 Oklahoma, Greer Co, Granite | 7-8 h | 1 600 Ft |
| EC33 | reichenbachii caespitosus HK1420 Oklahoma, Johnston Co | 4 d | 1 800 Ft |
| EC34 | reichenbachii caespitosus Oklahoma, Johnston Co | 6,5-7 h | 1 600 Ft |
| EC35 | reichenbachii caespitosus Texas, Eastland Co | 4 d | 1 600 Ft |
| EC36 | reichenbachii caespitosus Texas, Mason Co | 3,5-4 d | 1 600 Ft |
| EC37 | reichenbachii caespitosus HK1228 Texas, Atascosa Co | 5-6 h | 1 600 Ft |
| EC38 | reichenbachii caespitosus JM166 Texas, Kerr Co, Mountain Home | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC39 | reichenbachii perbellus JRT208 Oklahoma, Roger Mills Co, 460m | 3,5-4 h | 1 200 Ft |
| EC40 | reichenbachii perbellus JRT207 Oklahoma, Ellis Co, 600m | 3 d | 1 400 Ft |
| EC41 | reichenbachii perbellus JRT302 Kansas, Morton Co | 3 d | 1 400 Ft |
| EC42 | reichenbachii perbellus JRT301 Kansas, Barber Co | 5,5-6 h | 1 600 Ft |
| EC43 | reichenbachii perbellus JRT108 Colorado, Otero Co, 1400m | 3-3,5 d | 1 400 Ft |
| EC44 | reichenbachii perbellus RP121 Colorado, Otero Co | 3-3,5 d | 1 400 Ft |
| EC45 | reichenbachii perbellus SB2009 Oklahoma, Beckham Co | 4,5-5 h | 1 100 Ft |
| EC45.1 | reichenbachii perbellus SB2009 Oklahoma, Beckham Co | 6-6,5 h | 1 400 Ft |
| EC46 | reichenbachii perbellus JRT213 Oklahoma, Harmon Co, 530m | 5-6 h | 1 800 Ft |
| EC47 | reichenbachii perbellus JRT203 Oklahoma, Woodward Co, 450m | 5-6 h | 1 800 Ft |
| EC48 | reichenbachii perbellus JRT210 Oklahoma, Beckham Co | 6,5-7 h | 2 000 Ft |
| EC49 | stramineus RUS-029 Coahuila, Cerro Bola | 6 h | 1 400 Ft |
| EC50 | stramineus RS2044 Texas, Brewster Co, Grapewine Hills | 10-11 h | 2 800 Ft |
| EC51 | triglochidiatus mojavensis f. inermis | 4,5 d | 2 400 Ft |
| EC52 | viridiflorus SB876 Wyoming, Chaffee Co | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC53 | viridiflorus DJF1673 Oklahoma, Cimarron Co, Black Mesa | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC54 | viridiflorus New Mexico, 25 miles south of Taos | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC55 | viridiflorus SB137 New Mexico, Bernalillo Co, Sandia Mts | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC56 | viridiflorus RP88 New Mexico, Mora Co, Fort Union | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC57 | viridiflorus SB170 New Mexico, Santa Fe Co | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC58 | viridiflorus PP02 New Mexico, Torrance Co, Manzano Mts | 3 d | 1 200 Ft |
| EC59 | viridiflorus SB117 New Mexico, Torrance Co, Manzano Mts | 3,5 d | 1 200 Ft |
| EC59.1 | viridiflorus SB117 New Mexico, Torrance Co, Manzano Mts | 4-4,5 d | 1 600 Ft |
| EC60 | viridiflorus New Mexico, Santa Ana | 3-3,5 d | 1 200 Ft |
| EC61 | viridiflorus montanus | 3,5 d | 1 200 Ft |
| EC62 | x roetteri MG 250.8 - barack-pink-zöld | 8 h | 2 800 Ft |
| EC63 | x roetteri SB236 New Mexico, Otero Co, Jarilla Mts | 7-8 h | 2 800 Ft |
| Egyedi növények | darab | ||
| ECB1 | enneacanthus CSD210 Coahuila, Hipolito | 1 | 2 000 Ft |
| ECB2 | enneacanthus Coahuila, Viesca | 2 | 2 800 Ft |
| ECB3 | enneacanthus LM383 San Luis Potosi, 5 km from Cruces to Yoliatl | 1 | 1 800 Ft |
| ECB4 | enneacanthus Coahuila, Est. Marte | 1 | 2 400 Ft |
| ECB5 | enneacanthus PP9 Coahuila, Sierra de la Paila | 1 | 1 600 Ft |
| ECB6 | enneacanthus KPP1739 Coahuila, Est. Vanegas | 1 | 1 200 Ft |
| ECB7 | enneacanthus RS1097 Durango, San Luis de Cordero | 1 | 3 600 Ft |
| ECB8 | enneacanthus San Luis Potosi, North of Rio Verde | 2 | 2 000 Ft |
| ECB9 | enneacanthus San Luis Potosi, Rio Verde | 2 | 1 600 Ft |
| ECB10 | enneacanthus Nuevo Leon, Dr. Arroyo | 1 | 1 400 Ft |
| ECB11 | enneacanthus Coahuila, El Pilar | 1 | 1 800 Ft |
| ECB12 | stramineus SB667 Coahuila, Ramos Arizpe | 1 | 1 600 Ft |
| ECB13 | stramineus IDD1283 Coahuila, Arteaga | 2 | 2 000 Ft |
| ECB14 | stramineus RMG517 Coahuila, El Carmen, northern Saltillo | 3 | 2 000 Ft |
| ECB15 | viereckii MAO-140 | 2 | 2 000 Ft |
