| updated: 19 July 2026 | |||
| email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | size: cm | ||
| images : www.kaktuszpont.hu/en/echinocereus.html | h: height | ||
| d: diameter | |||
| Echinocereus | |||
| EC1 | adustus SB72 Chihuahua, Cusihuiriachic | 4,5 d | 5,50 € |
| EC2 | ctenoides SB1536 Coahuila, West of Muzquiz | 3,5-4 d | 4,00 € |
| EC3 | ctenoides MAO-044 Coahuila, Melchor Muzquiz | 4-4,5 d | 5,00 € |
| EC4 | ctenoides Coahuila, La Babia | 4-4,5 d | 5,00 € |
| EC5 | ctenoides Dfm187 Coahuila, La Babia | 4-4,5 d | 5,00 € |
| EC6 | dasyacanthus HK1265 Texas, Terrell Co | 6-7 h | 5,00 € |
| EC7 | dasyacanthus MAO-257 Texas, Pecos Co, Ft. Stockton | 6-7 h | 5,00 € |
| EC8 | dasyacanthus La Cuesta, Coahuila | 5-5,5 d | 8,00 € |
| EC9 | fitchii albertii MG 216.3 | 5-6 h | 4,50 € |
| EC10 | pectinatus PP1538 Coahuila, Paredón | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC11 | pectinatus KMR585 Durango, Rio Nazas | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC12 | pectinatus Durango, North of Cuencame | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC13 | pectinatus Nuevo Leon, San Blas | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC14 | pectinatus Zacatecas, General Pánfilo Natera | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC15 | pectinatus MAO-049 San Luis Potosi, Derramaderos | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC16 | pectinatus MAO-161 San Luis Potosi, San Luis Potosi - Zacatecas | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC17 | pectinatus KMR582 San Luis Potosi, El Coyote - Charco Blanco km 5 | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC18 | pectinatus SB553 San Luis Potosi, Salinas | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC19 | pectinatus SB1035 San Luis Potosi, El Huizache | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC20 | pectinatus PP814 San Luis Potosi, El Huizache | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC21 | pectinatus CSD89 San Luis Potosi, Charco Blanco | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC22 | pectinatus MAO-029 Guanajuato, Tierra Blanca | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC23 | pectinatus Guanajuato, Dr. Mora | 2,5-3 d | 3,00 € |
| EC24 | reichenbachii baileyi 'albispinus' Oklahoma, Greer Co | cca 7 h | 5,50 € |
| EC25 | reichenbachii baileyi 'albispinus' Oklahoma,Johnston Co, Troy | cca 7 h | 5,50 € |
| EC26 | reichenbachii baileyi SB211 Oklahoma, Kiowa Co, Quartz Mts | 9-10 h | 5,00 € |
| EC27 | reichenbachii baileyi JRT219 Oklahoma, Greer Co, 450m | 10-11 h | 5,50 € |
| EC28 | reichenbachii baileyi DJF1308 Oklahoma, Greer Co, Granite | 10-11 h | 5,50 € |
| EC29 | reichenbachii caespitosus HK1420 Oklahoma, Johnston Co | 5,5-6 h | 4,50 € |
| EC30 | reichenbachii caespitosus Oklahoma, Johnston Co | 7-8 h | 5,00 € |
| EC31 | reichenbachii caespitosus Texas, Eastland Co | 6,5-7 h | 5,00 € |
| EC32 | reichenbachii caespitosus Texas, Mason Co | 5,5-6 h | 4,50 € |
| EC33 | reichenbachii caespitosus MAO-151 Texas, Comal Co | 4,5-5 h | 3,50 € |
| EC34 | reichenbachii caespitosus JHB272 Texas, Coleman Co, Hords Creek Lake, 580m | 3-3,5 d | 4,00 € |
| EC35 | reichenbachii caespitosus JM166 Texas, Kerr Co, Mountain Home | 3-3,5 d | 3,50 € |
| EC36 | reichenbachii perbellus JRT202 Oklahoma, Woodward Co, Walker Ranch, 600m | 3,5-4 h | 3,50 € |
| EC37 | reichenbachii perbellus JRT208 Oklahoma, Roger Mills Co, 460m | 3,5-4 h | 3,50 € |
| EC38 | reichenbachii perbellus JRT108 Colorado, Otero Co, 1400m | 3-3,5 d | 4,00 € |
| EC39 | reichenbachii perbellus RP121 Colorado, Otero Co | 3-3,5 d | 4,00 € |
| EC40 | reichenbachii perbellus SB2009 Oklahoma, Beckham Co | 7-8 h | 5,00 € |
| EC41 | viridiflorus SB876 Wyoming, Chaffee Co | 3-3,5 d | 3,50 € |
| EC42 | viridiflorus DJF1470 South Dakota, Custer Co, North of Hot Springs | 2-2,5 d | 2,50 € |
| EC43 | viridiflorus New Mexico, 25 miles south of Taos | 3,5 d | 4,00 € |
| EC44 | viridiflorus SB137 New Mexico, Bernalillo Co, Sandia Mts | 3,5 d | 3,50 € |
| EC45 | viridiflorus RP88 New Mexico, Mora Co, Fort Union | 3-3,5 d | 3,50 € |
| EC46 | viridiflorus SB170 New Mexico, Santa Fe Co | 3-3,5 d | 3,50 € |
| EC47 | viridiflorus SB117 New Mexico, Torrance Co, Manzano Mts | 4-4,5 d | 5,00 € |
| EC48 | viridiflorus New Mexico, Santa Ana | 3,5 d | 3,50 € |
| Epithelantha | diameter | ||
| EP1 | micromeris | 2-2,5 | 2,50 € |
| EP2 | micromeris SB63 New Mexico, Otero Co, Sacramento Mts | 1,5-2 | 2,50 € |
| EP3 | micromeris DJF714.41 New Mexico, Lincoln Co. | 1,5-2 | 2,50 € |
| EP4 | micromeris GM437 Coahuila, Cuatro Ciénegas | 2-2,5 | 3,50 € |
| EP5 | micromeris SB1327 New Mexico, Valencia Co | 2-2,5 | 3,50 € |
| EP6 | micromeris SB56 New Mexico, Sierra Co, Caballo Mountains | 2-2,5 | 3,50 € |
| EP7 | micromeris SB125 Coahuila, Saltillo, Arteagas Canyon | 1,5-2 | 2,50 € |
| EP8 | micromeris Coahuila, Ocampo | 1,5-2 | 2,50 € |
| EP9 | micromeris Coahuila, North Paila, Las Coloradas | 1,5 | 2,00 € |
| EP10 | micromeris Coahuila, El Tecojote - Cinco de Mayo | 1,5 | 2,00 € |
| EP11 | parvula Coahuila, Hipolito | 2,5 h | 4,00 € |
| Mammillaria | |||
| MA1 | lasiacantha SB431 Texas, Brewster Co | 1,5 | 3,00 € |
| MA2 | lasiacantha RS414 Coahuila, Cerro Bola | 1,5 | 3,00 € |
| MA3 | lasiacantha MK69.209 Durango, South of Ciudad Lerdo | 1,5 | 3,00 € |
| MA4 | lasiacantha Coahuila, Cuatrocienegas | 1,5 | 3,00 € |
| MA5 | lasiacantha Coahuila, Monclova | 1,5-2 | 3,50 € |
| MA6 | lasiacantha Coahuila, Bahio de Ahuichilla | 1,5-2 | 3,50 € |
| MA7 | lasiacantha RS127 Coahuila, Rincón del Montero, before Parras | 2-2,5 | 5,00 € |
| MA8 | magallanii SB1149 Coahuila, West of Paila | 1,5-2 | 4,00 € |
| MA9 | magallanii ROG88 Coahuila, Towards Saltillo | 1,5-2 | 4,00 € |
| MA10 | egregia Chihuahua, El Porvenir | 2 | 5,00 € |
| MA11 | schiedeana Guanajuato, Adjuntas | 2-2,5 | 4,00 € |
| MA12 | candida | 5 | 3,50 € |
| MA13 | prolifera Cuba | 2,5-3 | 3,00 € |
| Obregonia | |||
| OB1 | denegrii Tamaulipas, San Vicente | 3-3,5 | 6,00 € |
| OB2 | denegrii Tamaulipas, San Antonio | 2,5-3 | 5,00 € |
| OB3 | denegrii Tamaulipas, San Juan de Salamanca | 2,5-3 | 5,00 € |
| OB3.1 | denegrii Tamaulipas, San Juan de Salamanca | 4-4,5 | 7,00 € |
| Thelocactus | |||
| TH1 | bicolor commodus | 3-3,5 | 3,00 € |
| TH2 | bicolor pottsii Chihuahua, Hidalgo del Parral | 4-4,5 | 4,50 € |
| TH3 | heterochromus PD127 Durango, El Peňasco | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH4 | heterochromus VZD904A Durango, Potrrero de Campana | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH5 | heterochromus MH68 Durango, Rodeo | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH6 | heterochromus PD123 Durango, 2km of Potrrero de Campana | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH7 | heterochromus ZRI294/10 Durango, Minas Navidad | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH8 | heterochromus PAR192 Durango, San Francisco de Jicorica | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH9 | heterochromus GM449 Durango, El Saltiro, 1925m | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH10 | heterochromus KKR503 Durango, Peňon Blanco | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH11 | heterochromus PD 121 Durango, Ignacio Zaragoza | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH12 | heterochromus IDD698 Durango, Terrace towards Minas de Navidad | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH13 | heterochromus SB 1151 Durango, Rodeo | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH14 | heterochromus VZD 258 Durango, San Francisco de Jicorica | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH15 | heterochromus GM448 Durango, Cero Blanco, 1900m | 3-3,5 | 4,00 € |
| TH16 | heterochromus KS1342 Durango, El Casco | 3-3,5 | 4,00 € |
| Agave | |||
| AG1 | lechuguilla Texas, El Paso Co, 1500m | 4-5 leaf | 4,00 € |
| AG2 | parryi New Mexico, Grant Co, 2070m | 4-5 leaf | 4,00 € |
| AG3 | toumeyana bella Arizona, Gila Co, 1646m. | 5-6 leaf | 4,50 € |
